डीएच रोबोटिक्स सर्व्हो इलेक्ट्रिक ग्रिपर आरजीडी मालिका - आरजीडी-५-३० इलेक्ट्रिक डायरेक्ट ड्राइव्ह रोटरी ग्रिपर
अर्ज
DH-ROBOTICS ची RGD मालिका ही डायरेक्ट ड्राइव्ह रोटेशनल ग्रिपर आहे. डायरेक्ट-ड्राइव्ह झिरो बॅकलॅश रोटेशन मॉड्यूलचा अवलंब केल्याने, ते रोटेशन अचूकता सुधारते, अशा प्रकारे ते 3C इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर्सच्या उच्च-परिशुद्धता पोझिशनिंग असेंब्ली, हाताळणी, सुधारणा आणि समायोजन यासारख्या परिस्थितींमध्ये लागू केले जाऊ शकते.
वैशिष्ट्य
✔ एकात्मिक डिझाइन
✔ समायोज्य पॅरामीटर्स
✔ बुद्धिमान अभिप्राय
✔ बदलण्यायोग्य बोटांचे टोक
✔ आयपी४०
✔ सीई प्रमाणपत्र
✔ एफसीसी प्रमाणपत्र
शून्य प्रतिक्रिया l उच्च पुनरावृत्तीक्षमता
आरजीडी मालिका शून्य बॅकलॅश मिळविण्यासाठी थेट इलेक्ट्रिक रोटेटिंग मशिनरी वापरते आणि रोटेशन रिझोल्यूशन ०.०१° पर्यंत पोहोचते, जे सेमीकंडक्टर उत्पादनातील रोटरी पोझिशनिंग परिस्थितीसाठी योग्य आहे.
जलद आणि स्थिर
डीएच-रोबोटिक्सच्या उत्कृष्ट ड्राइव्ह कंट्रोल पद्धतीसह, तसेच अचूक डायरेक्ट ड्राइव्ह तंत्रज्ञानामुळे, आरजीडी मालिका ग्रिपिंग आणि फिरत्या हालचालींवर उत्तम प्रकारे नियंत्रण ठेवू शकते. रोटेशन गती प्रति सेकंद १५००° पर्यंत पोहोचते.
एकात्मिक रचना l पॉवर-ऑफ संरक्षण
पकड आणि फिरवण्यासाठी ड्युअल सर्वो सिस्टम ड्राइव्ह कंट्रोल मॉड्यूलसह एकत्रित केली आहे, जी अधिक कॉम्पॅक्ट आहे आणि अधिक परिस्थितींसाठी योग्य आहे. विविध अनुप्रयोगांच्या गरजांसाठी ब्रेक पर्यायी आहेत.
स्पेसिफिकेशन पॅरामीटर
| RGD-5-14 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | RGD-5-30 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | RGD-35-14 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | RGD-35-30 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| पकडण्याची शक्ती (प्रति जबडा) | २-५.५ नॅथन | २-५.५ नॅथन | १०-३५ न | १०-३५ न |
| स्ट्रोक | १४ मिमी | ३० मिमी | १४ मिमी | ३० मिमी |
| रेटेड टॉर्क | ०.१ न्युटर · मी | ०.१ न्युटर · मी | ०.१ न्युटर · मी | ०.१ न्युटर · मी |
| सर्वाधिक टॉर्क | ०.२५ न्यु · मि | ०.२५ न्यु · मि | ०.२५ न्यु · मि | ०.२५ न्यु · मि |
| रोटरी रेंज | अनंत फिरणारे | अनंत फिरणारे | अनंत फिरणारे | अनंत फिरणारे |
| शिफारस केलेले वर्कपीस वजन | ०.०५ किलो | ०.०५ किलो | ०.३५ किलो | ०.३५ किलो |
| कमाल फिरण्याचा वेग | १५०० अंश/सेकंद | १५०० अंश/सेकंद | १५०० अंश/सेकंद | १५०० अंश/सेकंद |
| बॅकलॅश फिरवा | शून्य प्रतिक्रिया | शून्य प्रतिक्रिया | शून्य प्रतिक्रिया | शून्य प्रतिक्रिया |
| पुनरावृत्ती अचूकता (फिरवणे) | ± ०.१ अंश | ± ०.१ अंश | ± ०.१ अंश | ± ०.१ अंश |
| पुनरावृत्ती अचूकता (स्थिती) | ± ०.०२ मिमी | ± ०.०२ मिमी | ± ०.०२ मिमी | ± ०.०२ मिमी |
| उघडण्याची/बंद होण्याची वेळ | ०.५ सेकंद/०.५ सेकंद | ०.५ सेकंद/०.५ सेकंद | ०.५ सेकंद/०.५ सेकंद | ०.७ सेकंद/०.७ सेकंद |
| वजन | ०.८६ किलो (ब्रेकशिवाय) ०.८८ किलो (ब्रेकसह) | १ किलो (ब्रेकशिवाय) १.०२ किलो (ब्रेकसह) | ०.८६ किलो (ब्रेकशिवाय) ०.८८ किलो (ब्रेकसह) | १ किलो (ब्रेकशिवाय) १.०२ किलो (ब्रेकसह) |
| आकार | १४९ मिमी x ५० मिमी x ५० मिमी | १४९ मिमी x ५० मिमी x ५० मिमी | १५९ मिमी x ५० मिमी x ५० मिमी | १५९ मिमी x ५० मिमी x ५० मिमी |
| कम्युनिकेशन इंटरफेस | ||||
| धावण्याचा आवाज | < ६० डीबी | |||
| रेटेड व्होल्टेज | २४ व्ही डीसी ± १०% | |||
| रेटेड करंट | १.२ अ | |||
| सर्वाधिक प्रवाह | २.५ अ | |||
| आयपी वर्ग | आयपी ४० | |||
| शिफारस केलेले वातावरण | ०~४०°C, ८५% RH पेक्षा कमी | |||
| प्रमाणपत्र | सीई, एफसीसी, आरओएचएस | |||
आमचा व्यवसाय



-300x2551-300x300.png)




