डीएच रोबोटिक्स सर्व्हो इलेक्ट्रिक ग्रिपर पीजीसी मालिका - पीजीसी-१४०-५० इलेक्ट्रिक कोलॅबोरेटिव्ह पॅरलल ग्रिपर
अर्ज
DH-रोबोटिक्स PGC सिरीज ऑफ कोलॅबोरेटिव्ह पॅरलल इलेक्ट्रिक ग्रिपर्स ही एक इलेक्ट्रिक ग्रिपर आहे जी प्रामुख्याने कोऑपरेटिव्ह मॅनिपुलेटरमध्ये वापरली जाते. त्यात उच्च संरक्षण पातळी, प्लग अँड प्ले, मोठा भार इत्यादी फायदे आहेत. PGC सिरीजमध्ये अचूकता बल नियंत्रण आणि औद्योगिक सौंदर्यशास्त्र यांचा समावेश आहे. २०२१ मध्ये, तिने रेड डॉट अवॉर्ड आणि IF अवॉर्ड असे दोन औद्योगिक डिझाइन पुरस्कार जिंकले.
वैशिष्ट्य
✔ एकात्मिक डिझाइन
✔ समायोज्य पॅरामीटर्स
✔ सेल्फ-लॉकिंग फंक्शन
✔ बोटांचे टोक बदलता येतात
✔ आयपी६७
✔ स्मार्ट अभिप्राय
✔ रेड
✔ एफसीसी प्रमाणपत्र
✔ RoHs प्रमाणपत्र
उच्च संरक्षण पातळी
पीजीसी मालिकेची संरक्षण पातळी आयपी६७ पर्यंत आहे, त्यामुळे पीजीसी मालिका मशीन टेंडिंग वातावरणासारख्या कठोर परिस्थितीत काम करण्यास सक्षम आहे.
प्लग अँड प्ले
पीजीसी मालिका बाजारात असलेल्या बहुतेक सहयोगी रोबोट ब्रँडसह प्लग अँड प्लेला समर्थन देते जी नियंत्रित करणे आणि प्रोग्राम करणे सोपे आहे.
जास्त भार
पीजीसी मालिकेची पकड शक्ती 300 एन पर्यंत पोहोचू शकते आणि कमाल भार 6 किलो पर्यंत पोहोचू शकतो, जो अधिक विविध पकड गरजा पूर्ण करू शकतो.
स्पेसिफिकेशन पॅरामीटर
| PGC-50-35 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | PGC-140-50 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | PGC-300-60 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | |
| पकडण्याची शक्ती (प्रति जबडा) | १५~५० नॅशनल | ४०~१४० एन | ८०~३०० नॅथन |
| स्ट्रोक | ३७ मिमी | ५० मिमी | ६० मिमी |
| शिफारस केलेले वर्कपीस वजन | १ किलो | ३ किलो | ६ किलो |
| उघडण्याची/बंद होण्याची वेळ | ०.७ सेकंद/०.७ सेकंद | ०.७५ सेकंद/०.७५ सेकंद | ०.८ सेकंद/०.८ सेकंद |
| पुनरावृत्ती अचूकता (स्थिती) | ± ०.०३ मिमी | ± ०.०३ मिमी | ± ०.०३ मिमी |
| ध्वनी उत्सर्जन | < ५० डीबी | < ५० डीबी | < ५० डीबी |
| वजन | ०.५ किलो | १ किलो | १.५ किलो |
| ड्रायव्हिंग पद्धत | प्रेसिजन प्लॅनेटरी रिड्यूसर + रॅक आणि पिनियन | प्रेसिजन प्लॅनेटरी रिड्यूसर + रॅक आणि पिनियन | प्रेसिजन प्लॅनेटरी रिड्यूसर + रॅक आणि पिनियन |
| आकार | १२४ मिमी x ६३ मिमी x ६३ मिमी | १३८.५ मिमी x ७५ मिमी x ७५ मिमी | १७८ मिमी x ९० मिमी x ९० मिमी |
| कम्युनिकेशन इंटरफेस | मानक: मॉडबस आरटीयू (आरएस४८५), डिजिटल आय/ओ पर्यायी: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, इथरकॅट | ||
| रेटेड व्होल्टेज | २४ व्ही डीसी ± १०% | २४ व्ही डीसी ± १०% | २४ व्ही डीसी ± १०% |
| रेटेड करंट | ०.२५ अ | ०.४ अ | ०.४ अ |
| सर्वाधिक प्रवाह | ०.५ अ | १.२ अ | २ अ |
| आयपी वर्ग | आयपी ५४ | आयपी ६७ | आयपी ६७ |
| शिफारस केलेले वातावरण | ०~४०°C, ८५% RH पेक्षा कमी | ||
| प्रमाणपत्र | सीई, एफसीसी, आरओएचएस | ||
आमचा व्यवसाय







