ग्रिपर मॉड्यूल मालिका - FPT टू-फिंगर्स ट्रान्सलेशनल ग्रिपर
मुख्य श्रेणी
FPT टू-फिंगर्स ट्रान्सलेशनल ग्रिपर / टू-फिंगर ग्रिपर / टू-फिंगर ग्रिपर डिझाइन / २ फिंगर ग्रिपर / FPT पॅरलल ट्रान्सलेशनल ग्रिपर / FPT ड्युअल-फिंगर लिनियर-मोशन ग्रिपर / FPT २-फिंगर स्लाइड-जॉ ग्रिपर
अर्ज
FPT टू-फिंगर ट्रान्सलेशनल ग्रिपर हे CNC लेथ, मशीनिंग सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट आणि ऑटोमोटिव्ह असेंब्ली लाईन्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते, जिथे ते कच्चे बिलेट्स लोड करणे आणि मोटर लॅमिनेशन स्टॅक करणे ते स्मार्टफोन बॅटरी घालणे आणि लघु फास्टनर्स किट करणे यापासून सर्वकाही शांतपणे हाताळते, तसेच मायक्रो-टायटर प्लेट्स हाताळण्यासाठी किंवा बिल्ड प्लेट्समधून ताजे 3D-प्रिंटेड भाग उचलण्यासाठी वैद्यकीय-उपकरण आणि अॅडिटीव्ह-उत्पादक पेशींमध्ये देखील घसरते.
वैशिष्ट्य
टी-टूथ गाईड रेल. कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर आणि विश्वासार्ह
कॉम्पॅक्ट रचना आणि विश्वासार्ह
चुंबकीय स्विच इंटरफेस
प्रॉक्सिमिटी स्विच इंटरफेस
पाईपलेस कनेक्शन इंटरफेस
दहा लाख देखभाल-मुक्त ऑपरेशन्स
संबंधित उत्पादने
स्पेसिफिकेशन पॅरामीटर
| आयटम (पीएन) | मॉडेल (मॉडेल) | एका बोटाने मारलेला स्ट्रोक (मिमी) | पकडण्याची शक्ती (एन) | स्वतःचे वजन (किलो) | वर्कपीसचे वजन (किलो) | सर्वात लांब बोटाची लांबी (मिमी) | जास्तीत जास्त एका बोटाचे वजन (किलो) | स्थिती अचूकता पुन्हा करा (मिमी) | आयपी रेटिंग |
| १.वाई१३२८९ | FPT-40A-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २.५ | १२३ | ०.०८ | ०.६८ | 50 | ०.१ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३२९० | FPT-40A-1-SD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २.५ | १२३/१३२ | ०.११ | ०.६८ | 50 | ०.१ | ०.०१ | 64 |
| १.वाई१३२९१ | FPT-40A-1-TEM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २.५ | १२३/१३२ | ०.०८ | ०.६८ | 50 | ०.१ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३२९२ | FPT-50A-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4 | १४०/१४५ | ०.१५ | ०.७७ | 64 | ०.१८ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३२९३ | FPT-50A-2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 2 | २९०/३१० | ०.१५ | १.६० | 58 | ०.१८ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३२९४ | FPT-50A-1-SD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4 | १४०/१४५ | ०.१८ | ०.७७ | 64 | ०.१८ | ०.०१ | 64 |
| १.वाई१३२९५ | FPT-50A-2-SD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 2 | २९०/३१० | ०.१८ | १.६० | 58 | ०.१८ | ०.०१ | 64 |
| १.वाई१३२९६ | FPT-50A-1-TEM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4 | १४०/१४५ | ०.१५ | ०.७७ | 64 | ०.१८ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३२९७ | FPT-50A-2-TEM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 2 | २९०/३१० | ०.१५ | १.६० | 58 | ०.१८ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३२९८ | FPT-64A-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | २५०/२७० | ०.२८ | १.३८ | 80 | ०.३५ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३२९९ | FPT-64A-2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 3 | ५२०/५६५ | ०.२८ | २.८६ | 72 | ०.३५ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३०० | FPT-64A-1-SD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | २५०/२७० | ०.३५ | १.३८ | 80 | ०.३५ | ०.०१ | 64 |
| १.वाई१३३०१ | FPT-64A-2-SD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 3 | ५२०/५६५ | ०.३५ | २.८६ | 72 | ०.३५ | ०.०१ | 64 |
| १.वाई१३३०२ | FPT-64A-1-TEM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | २५०/२७० | ०.२८ | १.३८ | 80 | ०.३५ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३०३ | FPT-64A-2-TEM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 3 | ५२०/५६५ | ०२८ | २.८६ | 72 | ०.३५ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३०४ | FPT-80A-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | ४१५-४६५ | ०.५ | २.३१ | १०० | ०.६ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३०५ | FPT-80A-2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4 | ८६०/९६० | ०.५ | ४.७३ | 90 | ०.६ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३०६ | FPT-80A-1-SD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | ४१५/४६५ | ०.६ | २.३१ | १०० | ०.६ | ०.०१ | 64 |
| १.वाई१३३०७ | FPT-80A-2-SD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4 | ८६०/९६० | ०.६ | ४.७३ | 90 | ०.६ | ०.०१ | 64 |
| १.वाई१३३०८ | FPT-80A-1-TEM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | ४१५/४६५ | ०.५ | २.३१ | १०० | ०.६ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३०९ | FPT-80A-2-TEM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4 | ८६०-९६० | ०.५ | ४.७३ | 90 | ०.६ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३१० | FPT-100A-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 10 | ६६०/७२५ | ०.८१ | ३.६३ | १२५ | १.१ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३११ | FPT-100A-2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 5 | १३७०/१५०० | ०.८१ | ७.५४ | ११५ | १.१ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३१२ | FPT-100A-1-SD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 10 | ६६०/७२५ | ०.९९ | ३.६३ | १२५ | १.१ | ०.०१ | 64 |
| १.वाई१३३१३ | FPT-100A-2-SD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 5 | १३७०/१५०० | ०.९९ | ७.५४ | ११५ | १.१ | ०.०१ | 64 |
| १.वाई१३३१४ | FPT-100A-1-TEM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 10 | ६६०-७२५ | ०.८१ | ३.६३ | १२५ | १.१ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३१५ | FPT-100A-2-TEM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 5 | १३७०-१५०० | ०.८१ | ७.५४ | ११५ | १.१ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३१६ | FPT-110A-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 20 | १०५०-११५० | 2 | ५.२५ | १५० | 2 | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३१७ | FPT-125A-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 13 | १०८०/११७० | १.३५ | ५.९४ | १६० | २.१ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३१८ | FPT-125A-2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | २२४०/२४२० | १.३५ | १२.३२ | १४५ | २.१ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३१९ | FPT-125A-1-SD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 13 | १०८०/११७० | १.५५ | ५.९४ | १६० | २.१ | ०.०१ | 64 |
| १.वाई१३३२० | FPT-125A-2-SD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | २२४०/२४२० | १.५५ | १२.३२ | १४५ | २.१ | ०.०१ | 64 |
| १.वाई१३३२१ | FPT-125A-1-TEM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 13 | १०८०/११७० | १.३५ | ५.९४ | १६० | २.१ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३२२ | FPT-125A-2-TEM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | २२४०/२४२० | १.३५ | १२.३२ | १४५ | २.१ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३२३ | FPT-160A-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 16 | १६४०/१७७० | २.६ | ९.०२ | २०० | ३.५ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३२४ | FPT-160A-2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | ३२००/३४६० | २.६ | १७.६० | १९० | ३.५ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३२५ | FPT-160A-1-SD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 16 | १६४०/१७७० | 3 | ९.०२ | २०० | ३.५ | ०.०१ | 64 |
| १.वाई१३३२६ | FPT-160A-2-SD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | ३२००/३४६० | 3 | १७.६० | १९० | ३.५ | ०.०१ | 64 |
| १.वाई१३३२७ | FPT-160A-1-TEM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 16 | १६४०/१७७० | २.६ | ९.०२ | २०० | ३.५ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३२८ | FPT-160A-2-TEM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | ३२००/३४६० | २.६ | १७.६० | १९० | ३.५ | ०.०१ | 40 |
| १.वाई१३३२९ | FPT-200A-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 25 | २७००/२८७० | ५.२ | १४.८५ | २४० | ६.५ | ०.०२ | 40 |
| १.वाई१३३३० | FPT-200A-1-SD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 25 | २७००/२८७० | ५.८ | १४.८५ | २४० | ६.५ | ०.०२ | 64 |
| १.वाई१३३३१ | FPT-200A-1-TEM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 25 | २७००/२८७० | ५.२ | १४.८५ | २४० | ६.५ | ०.०२ | 40 |
| १.वाई१३३३२ | FPT-240A-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 30 | ४२००/४४४० | 8 | २१.५० | २८० | ८.५ | ०.०४ | 40 |
| १.वाई१३३३३ | FPT-240A-1-SD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 30 | ४२००/४४४० | 11 | २१.५० | २८० | ८.५ | ०.०४ | 64 |
| १.वाई१३३३४ | FPT-240A-1-TEM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 30 | ४२००/४४४० | 8 | २१.५० | २८० | ८.५ | ०.०४ | 40 |
| १.वाई१३३३५ | FPT-300A-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 35 | ६०००/६२६० | १३.५ | ३३.०० | ३०० | ११.५ | ०.०५ | 40 |
| १.वाई१३३३६ | FPT-300A-1-SD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 35 | ६०००/६२६० | १७.५ | ३३.०० | ३०० | ११.५ | ०.०५ | 64 |
| १.वाई१३३३७ | FPT-300A-1-TEM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 35 | ६०००/६२६० | १३.५ | ३३.०० | ३०० | ११.५ | ०.०५ | 40 |
मॉडेल स्पष्टीकरण:
- SD: धूळरोधक आवृत्ती - TEM: उच्च तापमान आवृत्ती
पर्यायी अॅक्सेसरीज
आमचा व्यवसाय










